物件情報
お問合わせチェックボックスにチェックを入れ、下のボタンをクリックすると入力フォームへ移動します。
| 写真 | お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場に面した希少物件 | 815㎡(246坪) | - | 7,500万円 | ![]() |
||
| 極秘情報 | - | - | - | ![]() |
||
| 国道沿い店舗用地 | 1,067㎡(322坪) | - | 2,400万円 | ![]() |
||
| バイパス沿い店舗用地 | 624㎡(188.76坪) | - | 2,077万円 | ![]() |
||
| 小倉の里分譲地 | 1097㎡~1130㎡(331坪~341坪) | - | 1,281~1,787万円 | ![]() |
||
| 南ヶ丘別荘地 | 1,439.75㎡(435坪) | - | 9,135万円 | ![]() |
||
| 旧軽泉ノ里 | 1,586㎡(480坪) | - | 13,500万円 | ![]() |
||
| 沖縄希少価値のビーチフロント | 120坪 263坪 566坪 | - | 1,560万円・3,930万円・6,802万円 | ![]() |
||
| 店舗用地 | 951.7㎡(287.88坪) | - | 3,455万円 | ![]() |
||
| 中軽井沢 | 261.33㎡(79.05坪) | 4LDK | 3,100万円 | ![]() |
||
| 新築別荘 | 1,027㎡(310坪) | 2LDK ロフト | 3,980万円 | ![]() |
||
| 白樺の杜別荘地・新築アメリカンハウス | 1,016㎡(307坪) | 3LDK | 6,850万円 | ![]() |
||
| 旧軽井沢別荘地 | 931㎡(281.62坪) | - | 5,600万円 | ![]() |
||
| 南原別荘地 | A区画 170坪 B区画 276坪 C区画 155坪 (多少の増減があります) | - | 新価格 A区画 170坪 2,040万円 B区画 商談中 C区画 1,860万円 | ![]() |
||
| 旧軽井沢別荘地 | 2,645㎡(800坪) | - | 28,000万円 | ![]() |
||
| 旧軽井沢 | 1,379.94㎡(417.43坪) | - | 8,300万円 | ![]() |
||
| 追分アメリカンビレッジ | 1,000.74㎡(302坪) | 3LDK | 新価格 5,000万円(税込.値引額1,450万円) | ![]() |
||
| 太郎山別荘地 | 940㎡(284坪) | - | 1,800万円 | ![]() |
||
| ゴルフ場隣接の豪邸 | 1,653㎡(500坪) | 4LDK | 23,000万円 | ![]() |
||
| 泉の里別荘地 | 2,512㎡(759.88坪) | - | 14,880万円 | ![]() |
||
| グリーンタウン3長倉 | 364.64㎡(110坪)~457.08㎡(138.26坪) | - | 990万円~1,245万円 新価格900万円~1,150万円 | ![]() |
||
| 借宿東分譲地 | 828㎡(250坪) | - | 980万円 | ![]() |
||
| 中軽井沢柳宿 | 1,167㎡(353坪) | - | 1,690万円 | ![]() |
||
| 更地 | 3,116㎡(942坪) | - | 3,280万円 | ![]() |
||
| 白樺の杜別荘地 | 196坪 | - | 1,862万円 | ![]() |
||
| 平坦な広々した別荘地 | 1,272㎡(385坪) | - | 2,700万円 | ![]() |














