中軽井沢エリア
お問合わせチェックボックスにチェックを入れ、下のボタンをクリックすると入力フォームへ移動します。
| お問合わせ | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイパス沿い店舗用地 | 624㎡(188.76坪) | - | 2,077万円 | ![]() |
||
| 店舗用地 | 951.7㎡(287.88坪) | - | 3,455万円 | ![]() |
||
| 中軽井沢 | 261.33㎡(79.05坪) | 4LDK | 3,100万円 | ![]() |
||
| 太郎山別荘地 | 940㎡(284坪) | - | 1,800万円 | ![]() |
||
| グリーンタウン3長倉 | 364.64㎡(110坪)~457.08㎡(138.26坪) | - | 990万円~1,245万円 新価格900万円~1,150万円 | ![]() |
||
| 借宿東分譲地 | 828㎡(250坪) | - | 980万円 | ![]() |
||
| 中軽井沢柳宿 | 1,167㎡(353坪) | - | 1,690万円 | ![]() |
||
| 平坦な広々した別荘地 | 1,272㎡(385坪) | - | 2,700万円 | ![]() |














