トップ>売買物件
売買物件
お問合わせチェックボックスにチェックを入れ、下のボタンをクリックすると入力フォームへ移動します。おすすめ物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別荘・永住地 | 1,653㎡(500坪) | 4,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 更地 | 3,116㎡(942坪) | 3,280万円 | 詳細はコチラ | |||
| 上ノ原別荘地 | 943㎡(285.25坪) | 5,700万円 | 詳細はコチラ | |||
| 南原 | 1,100㎡(332.75坪) | 3,500万円 | 詳細はコチラ | |||
| 小倉の里別荘地 | 1,508㎡(456坪) | 1,130万円 | 詳細はコチラ | |||
| 泉の里別荘地 | 1,242.71㎡(375.9坪) | 4,888万円 | 詳細はコチラ | |||
| 中軽井沢柳宿 | 1,167㎡(353坪) | 1,690万円 | 詳細はコチラ | |||
| 三井の森南 | 500㎡(151坪) | 2,270万円 | 詳細はコチラ | |||
| ベルプラート浅間 | 300.06㎡(90.76坪)~330.77㎡(100坪) | 688万円~745万円 | 詳細はコチラ | |||
| 借宿東分譲地 | 828㎡(250坪) | 1,370万円 | 詳細はコチラ | |||
| グリーンタウン3長倉 | 364.64㎡(110坪)~457.08㎡(138.26坪) | 990万円~1,245万円 新価格900万円~1,150万円 | 中部小学校約1Km スーパーつるや約1.4Km 中軽井沢駅約1.2Km | 詳細はコチラ |
ハイグレード物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南ヶ丘別荘地 | 1,644㎡(497.31坪) | 13,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 追分アメリカンビレッジ | 1,000.74㎡(302坪) | 3LDK | 新価格 5,000万円(税込.値引額1,450万円) | 詳細はコチラ | ||
| 旧軽井沢 | 1,379.94㎡(417.43坪) | 8,300万円 | 詳細はコチラ | |||
| 旧軽井沢別荘地 | 2,645㎡(800坪) | 28,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 南原別荘地 | A区画 170坪 B区画 276坪 C区画 155坪 (多少の増減があります) | 新価格 A区画 170坪 2,040万円 B区画 商談中 C区画 1,860万円 | 軽井沢の中で別荘地としてのグレード・人気の高い地区 | 詳細はコチラ | ||
| 旧軽井沢別荘地 | 931㎡(281.62坪) | 5,600万円 | 詳細はコチラ |
建物物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築別荘 | 1,027㎡(310坪) | 2LDK ロフト | 3,980万円 | 詳細はコチラ | ||
| 三笠パーク | 990.48㎡(299坪) | 3LDK | 6,850万円(税込) | 詳細はコチラ | ||
| 追分アメリカンビレッジ | 1,000.74㎡(302坪) | 3LDK | 新価格 5,000万円(税込.値引額1,450万円) | 詳細はコチラ | ||
| 旧軽井沢新築別荘 | 504㎡(152坪) | 3SLDK | 5,750万円 | 詳細はコチラ | ||
| 中軽井沢 | 359㎡(108坪) | 2LDK | 1,950万円 | 詳細はコチラ |
事業用物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢・成沢 | 17,070㎡(5,163坪) | 詳細はコチラ |
新着物件・ニュース
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別荘・永住地 | 1,653㎡(500坪) | 4,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 更地 | 3,116㎡(942坪) | 3,280万円 | 詳細はコチラ | |||
| 新築別荘 | 1,027㎡(310坪) | 2LDK ロフト | 3,980万円 | 詳細はコチラ | ||
| 上ノ原別荘地 | 943㎡(285.25坪) | 5,700万円 | 詳細はコチラ | |||
| 南原別荘地 | 1,669㎡(504坪) | 11,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 三笠パーク | 990.48㎡(299坪) | 3LDK | 6,850万円(税込) | 詳細はコチラ | ||
| 南ヶ丘別荘地 | 1,644㎡(497.31坪) | 13,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 南原 | 1,100㎡(332.75坪) | 3,500万円 | 詳細はコチラ | |||
| 追分アメリカンビレッジ | 1,000.74㎡(302坪) | 3LDK | 新価格 5,000万円(税込.値引額1,450万円) | 詳細はコチラ | ||
| 旧軽井沢 | 1,379.94㎡(417.43坪) | 8,300万円 | 詳細はコチラ | |||
| グリーンタウン3長倉 | 364.64㎡(110坪)~457.08㎡(138.26坪) | 990万円~1,245万円 新価格900万円~1,150万円 | 中部小学校約1Km スーパーつるや約1.4Km 中軽井沢駅約1.2Km | 詳細はコチラ | ||
| 南原別荘地 | A区画 170坪 B区画 276坪 C区画 155坪 (多少の増減があります) | 新価格 A区画 170坪 2,040万円 B区画 商談中 C区画 1,860万円 | 軽井沢の中で別荘地としてのグレード・人気の高い地区 | 詳細はコチラ | ||
| 旧軽井沢別荘地 | 931㎡(281.62坪) | 5,600万円 | 詳細はコチラ |
特選物件
| お問合わせ | 物件名 | 土地面積 | 間取り | 価格 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南原別荘地 | 1,669㎡(504坪) | 11,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| 旧軽井沢 | 1,379.94㎡(417.43坪) | 8,300万円 | 詳細はコチラ | |||
| 旧軽井沢別荘地 | 2,645㎡(800坪) | 28,000万円 | 詳細はコチラ | |||
| グリーンタウン3長倉 | 364.64㎡(110坪)~457.08㎡(138.26坪) | 990万円~1,245万円 新価格900万円~1,150万円 | 中部小学校約1Km スーパーつるや約1.4Km 中軽井沢駅約1.2Km | 詳細はコチラ | ||
| 南原別荘地 | A区画 170坪 B区画 276坪 C区画 155坪 (多少の増減があります) | 新価格 A区画 170坪 2,040万円 B区画 商談中 C区画 1,860万円 | 軽井沢の中で別荘地としてのグレード・人気の高い地区 | 詳細はコチラ |